English | Espanõl | Português | Informativos | Agentes de Viagens | Publicidade | Mapa do Site |
Ingressos UFC 148   |   Elton John tickets Las Vegas   |   Rod Stewart tickets Las Vegas   |   Celine Dion tickets Las Vegas   |   Grand Canyon Helicopter   |   Shows Las Vegas   |   Celine Dion tickets Las Vegas   |   Blue Man Group $105 - $76 !!   |   SHOW: Le Rêve U$119 !   |   SHOW: Lion King U$76 !   |   Grand Canyon Passeio de Helicóptero   |   Hotéis em Las Vegas apartir de U$35 !   |   SHOW: Le Rêve U$119 !   |   Pacotes para Las Vegas - IMBATÍVEL !   |   Hotéis em Las Vegas apartir de U$35 !   |  
 



   Cadastre seu E-mail:
     
   

 

Hotéis com até 70% de desconto:




Seções On The Road
Início
Atlantis Resort Bahamas
Blacklist
Buenos Aires
California
Cancun
Copacabana Palace
Dedicatória
Dubai
Festas VIP
Gramado
Las Vegas
Mídia
New York
Newsletter
Poker
Poker em Las Vegas
Pretty Woman
Punta Cana
Punta del Este
Sobre On The Road
Videos
Webmasters
WSOP 2009
WSOP 2010


INGRESSOS UFC 148 - Anderson Silva VS Chael Sonnen
UFC 148 - Anderson Silva VS Chael Sonnen

Las Vegas Shows
Grand Canyon Helicopter


Concierge VIP
Concierge VIP Las Vegas
Atendimento e serviços VIP


Guia de Las Vegas em Portugues

-> Las Vegas Shows
-> Passeio de Helicoptero Grand Canyon
-> Alugar carros em Las Vegas
-> Pilotar Porsche, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Audi
-> Passeios em Las Vegas
-> Passeio de Helicoptero em Las Vegas
-> Guia para Casar em Las Vegas
-> Festas em Las Vegas
-> O que fazer em Las Vegas
-> Pacotes para Las Vegas
-> Compras em Las Vegas
-> Atrações em Las Vegas
-> Hotéis em Las Vegas
-> Cassinos em Las Vegas
-> Passagens para Las Vegas

Celine Dion Las Vegas

Show da Celine Dion em Las Vegas - compre ingressos para o show da Celine Dion no Caesars Palace
Comprar Ingressos
| ler mais


Transfer em Las Vegas com Limousine - U$ 17
Transfer em Las Vegas com Limosine - U$ 12




Trump International Hotel & Tower Las Vegas





developed by:
Online Casinos - casinos online em portugues |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


WSOP 2009 - Atualização Player of the Year
por Poker em Las Vegas



Confira como está o ranking de POY points para o Player of the Year do World Series of Poker 2009. Muito poker ainda vai rolar e com certeza essa tabela vai mudar muito. Estaremos sempre atualizado e mantendo nossos leitores atualizados sobre o que está acontecendo no WSOP 2009. Segue a tabela Player of the Year :

Nome Pontos Braceletes Cashed 2009 WSOP Ganhos
Vitaly Lunkin 110 pts 1 2 $1,907,661
Jason Mercier 105 pts 1 2 $245,101
Rami Boukai 105 pts 1 2 $248,433
Phil Ivey 100 pts 1 1 $96,367
Freddie Ellis 100 pts 1 1 $373,751
Travis Johnson 100 pts 1 1 $666,853
Ken Aldridge 100 pts 1 1 $428,259
Steve Sung 100 pts 1 1 $771,338
Thang Luu 100 pts 1 1 $263,190
Carman Cavella 80 pts 0 2 $269,761
John Monnette 80 pts 0 2 $62,507
Steve Karp 80 pts 0 2 $417,362
Isaac Haxton 80 pts 0 2 $1,171,871
Steven Burkholder 75 pts 0 1 $146,748
Eric Drache 75 pts 0 1 $231,013
Ed Smith 75 pts 0 1 $162,109
Najib Bennani 75 pts 0 1 $151,335
Panayote Vilandos 75 pts 0 1 $473,282
Yan Chen 65 pts 0 2 $41,109
Max Pescatori 65 pts 0 2 $124,607
Greg Fossil-Man Raymer 60 pts 0 1 $774,927
Ville Wahlbeck 60 pts 0 1 $152,914
James Matz III 60 pts 0 1 $313,826
Kevin Iacofano 60 pts 0 1 $96,128
Ming Reslock 60 pts 0 1 $106,373
Michael Ciotola 60 pts 0 1 $273,385
Ben Grundy 60 pts 0 1 $99,574
Peter Gould 60 pts 0 1 $170,953
Freddy Deeb 55 pts 0 2 $31,987
Cornel Cimpan 55 pts 0 1 $69,546
Dani Stern 55 pts 0 1 $548,315
Robert Price 55 pts 0 1 $73,404
Matt Giannetti 55 pts 0 1 $66,544
Bryce Yockey 55 pts 0 1 $115,230
Larry Sidebotham 55 pts 0 1 $227,253
Mark Salinaro 55 pts 0 1 $193,343
Eric Kesselman 55 pts 0 1 $26,757
Tony (Tony G) Guoga 50 pts 0 2 $178,412
Paul Parker 50 pts 0 2 $41,797
Hasan Habib 50 pts 0 1 $80,968
Rodeen Talebi 50 pts 0 1 $19,346
Justin Bonomo 50 pts 0 1 $413,166
Charles Furey 50 pts 0 1 $80,896
Nathaniel Mullen 50 pts 0 1 $175,851
Daniel Makowsky 50 pts 0 1 $51,313
Chris Biondino 50 pts 0 1 $48,533
Craig McConville 50 pts 0 1 $145,721
Pascal Leyo 50 pts 0 1 $53,293
Manny Minaya 45 pts 0 1 $59,049
Jordan Rich 45 pts 0 1 $40,611
Raphael Zimmerman 45 pts 0 1 $14,663
Jonathan Tare 45 pts 0 1 $37,192
Brian McInnis 45 pts 0 1 $116,234
Alec Torelli 45 pts 0 1 $329,730
Ivan Schertzer 45 pts 0 1 $64,297
Dan Heimiller 45 pts 0 1 $145,009
Matt Glantz 40 pts 0 2 $120,651
Layne Flack 40 pts 0 2 $14,103
Elia Ahmadian 40 pts 0 1 $11,627
Greg (FBT) Mueller 40 pts 0 1 $53,885
Jeffrey Oakes 40 pts 0 1 $126,612
Walter Wright 40 pts 0 1 $97,985
Praz Bansi 40 pts 0 1 $42,320
Pawel Andrzejewski 40 pts 0 1 $32,653
Dario (Ryu) Alioto 40 pts 0 1 $29,881
Jim Geary 40 pts 0 1 $32,404
Alex Veldhuis 40 pts 0 1 $277,940
Alex Michaels 35 pts 0 3 $26,428
Tim Phan 35 pts 0 1 $47,532
An Tran 35 pts 0 1 $25,122
John Kabbaj 35 pts 0 1 $28,006
Bryn Kenney 35 pts 0 1 $42,320
Phong Huynh 35 pts 0 1 $117,414
Jim McClain 35 pts 0 1 $87,013
Noah Schwartz 35 pts 0 1 $246,834
David Baker 30 pts 0 2 $137,686
Vanessa Rousso 30 pts 0 2 $75,952
Ted Forrest 30 pts 0 1 $230,317
Jeffrey Lisandro 30 pts 0 1 $36,266
Senovio III Ramirez 30 pts 0 1 $23,520
Sigi Stockinger 30 pts 0 1 $25,151
Kam Low 30 pts 0 1 $81,185
Vic Park 30 pts 0 1 $22,052
Robert Lipkin 30 pts 0 1 $30,311
Daniel Fuhs 30 pts 0 1 $114,167
Jason Riesenberg 25 pts 0 2 $32,399
Gregory Pappas 25 pts 0 2 $15,379
Richard Toth 25 pts 0 2 $19,875
Alan Puzantyan 25 pts 0 2 $25,278
Daniel Negreanu 25 pts 0 2 $41,340
Kevin McColgan 25 pts 0 2 $57,562
Clark Hamagami 25 pts 0 2 $99,218
Matt Marafioti 25 pts 0 2 $175,691
Chris Chang 25 pts 0 2 $15,217
Michael Kamran 25 pts 0 2 $7,665
David Grey 20 pts 0 1 $6,292
Barry Greenstein 20 pts 0 1 $4,094
Mel Judah 20 pts 0 1 $29,152
Surindar Sunar 20 pts 0 1 $13,534




Cadastrar Comentário

Nome:
E-mail:
Seu e-mail não será publicado em nosso site

Escreva seu comentário:





Comentários





Central de Reservas - Reservas online com ótimas tarifas

Hotéis
Reservar hotéis online
Carros
Reservar carros online
Aéreo
Passagens Aéreas online
Pacotes
Pacotes internacionais online

Reserve online ou ligue 24 horas para: 0021 1-800-780-5733
Europa: 00-800-11-20-11-40
Use código de desconto: 204584










publicidade:
Busca no Site :





Las Vegas Shows
The best way to purchase all Las Vegas shows and sports events with great discounts !
<< Buy tickets here !! >>
Celine Dion tickets Las Vegas
Celine Dion Tickets Las Vegas
<< Buy tickets here !! >>
Grand Canyon
Luxury Car Las Vegas
Exotic Car Las Vegas

Grand Canyon Skywalk VIP Helicopter
UFC Tickets
Le Reve - Wynn Las Vegas
Blueman Group - Venetian Las Vegas
Las Vegas power pass
Red Rock Canyon Tour
Helicopter Grand Canyon

Maverick Helicopter Grand Canyon

Grand Canyon helicopter tour - U$378 U$297







Casino Billionaire

Las Vegas
Tudo Sobre Las Vegas
Hotéis em Las Vegas
Destaques de Las Vegas
Shows em Las Vegas
Passeios em Las Vegas
Casamento em Las Vegas
Atualidades em Las Vegas
Golfe em Las Vegas
SPA em Las Vegas
Concierge VIP
Suites de Luxo
Festas Las Vegas
Jatos fretados
Reservas Online
Hoteis
Carros
Pacotes
Passagens Aéreas
Passeios e Atrações
Compare tarifas
Quem Somos
Anuncie
Privacidade
Contato
Punta del Este | Blog On the Road | Hype Fashion | Links | English | Español |



Casino Billionaires Hall of Fame


Sheldon Adelson
$26 billion

Steve Wynn
$3.9 billion

Stanley Ho
$8 billion

James Packer Jr.
$5.7 billion

Liu Che Woo
$2.1 billion

Frank Fertitta (L) and Lorenzo Fertitta (R)
$1.3 billion each




Fornecedores:



dina - españa - 2 - Aviso Legal - $$$ Agencia de Viagens - clique aqui ! $$$ ?>